| 2025男子の部 |
| 選手名 | 大学名 |
| 中村・永江 | 福岡大学 |
| 里・井上 | 福岡大学 |
| 白石・堀之内 | 熊本学園大学 |
| 和田・岡本 | 熊本学園大学 |
| 草地・今村(恒) | 志學館大学 |
| 里園・藺牟田 | 志學館大学 |
| 松元・赤城 | 福岡大学 |
| 本村・山口 | 志學館大学 |
| 野田・松浦 | 福岡大学 |
| 富山・小宮山 | 福岡大学 |
| 吉元・山下 | 長崎国際大学 |
| 光岡・源川 | 福岡大学 |
| 江頭・杉本 | 長崎大学 |
| 塚本・井戸川 | 福岡大学 |
| 福地・一政 | 熊本学園大学 |
| 森・楠田 | 熊本学園大学 |
| 井田・甲斐 | 福岡大学 |
| 佐藤・田爪 | 熊本学園大学 |
| 福田・白井 | 志學館大学 |
| 飯野・上原 | 西日本工業大学 |
|
| 2025女子の部 |
| 選手名 | 大学名 |
| 佐々木・西村 | 福岡大学 |
| 原野・竹田 | 福岡大学 |
| 宮﨑・宮﨑 | 福岡大学 |
| 田中・吉次 | 熊本学園大学 |
| 小田・能見 | 福岡大学 |
| 岩隈・大川 | 福岡大学 |
| 中原・竹松 | 福岡大学 |
| 小野・石井 | 福岡大学 |
| 末益・河野 | 福岡大学 |
| 佐々木・上村 | 九州産業大学 |
| 渡邊・石井 | 佐賀大学 |
| 水野・堀池 | 九州産業大学 |
| 前川・田代 | 熊本学園大学 |
| 江嵜・岡崎 | 北九州市立大学 |
| 吉森・山田 | 福岡教育大学 |
| 外尾・斎藤 | 西南学院大学 |
|